ETF Pairs Arbitrage by B.W.O.

profile picture

B.W.O.

#1
This is the data from The Fund Adminstrator Fidelity Investments:

Total Return Net Profit Percentage since March 2007 of Managed Accounts of KCCMBWO DBA for K.C. Capital Management, Inc.: 21,973.89%

Month____NAV______Monthly Return
Aug-18 $220.73890875 11.831584%
Jul-18 $197.38512309 8.199686%
Jun-18 $182.42670533 -1.920795%
May-18 $185.99937141 32.439587%
Apr-18 $140.44091799 -0.033404%
Mar-18 $140.48784604 -7.434294%
Feb-18 $151.77094443 -2.262272%
Jan-18 $155.28388774 15.758854%
Dec-17 $134.14428523 10.443174%
Nov-17 $121.46000567 5.263104%
Oct-17 $115.38706473 10.290091%
Sep-17 $104.62142464 0.057678%
Aug-17 $104.56111635 3.470432%
Jul-17 $101.05410250 2.938081%
Jun-17 $98.16979453 -8.623294%
May-17 $107.43415816 6.739912%
Apr-17 $100.65040922 5.042422%
Mar-17 $95.81881994 6.093547%
Feb-17 $90.31540776 10.667518%
Jan-17 $81.60968016 19.399329%
Dec-16 $68.35019998 8.676123%
Nov-16 $62.89348395 0.854922%
Oct-16 $62.36035130 1.127871%
Sep-16 $61.66485144 7.484016%
Aug-16 $57.37118273 2.633741%
Jul-16 $55.89894904 19.709409%
Jun-16 $46.69553510 2.767116%
May-16 $45.43820713 4.626432%
Apr-16 $43.42899434 -11.544816%
Mar-16 $49.09717252 15.429498%
Feb-16 $42.53433783 14.723484%
Jan-16 $37.07552848 -25.150048%
Dec-15 $49.53313570 -9.105632%
Nov-15 $54.49527500 4.325172%
Oct-15 $52.23597897 23.182043%
Sep-15 $42.40551441 0.650858%
Aug-15 $42.13129953 -7.683216%
Jul-15 $45.63774598 4.533395%
Jun-15 $43.65853219 -1.521460%
May-15 $44.33304162 6.073522%
Apr-15 $41.79463532 1.826889%
Mar-15 $41.04479235 -7.941700%
Feb-15 $44.58565123 2.187619%
Jan-15 $43.63116735 22.634705%
Dec-14 $35.57815666 -5.232222%
Nov-14 $37.54246167 15.762395%
Oct-14 $32.43061944 24.196733%
Sep-14 $26.11229672 -2.640668%
Aug-14 $26.82053821 6.107531%
Jul-14 $25.27675271 0.757536%
Jun-14 $25.08671173 -0.582548%
May-14 $25.23371032 9.859928%
Apr-14 $22.96898485 -8.064131%
Mar-14 $24.98370343 86.477426%
Feb-14 $13.39770931 17.929889%
Jan-14 $11.36074107 -9.817300%
Dec-13 $12.59747274 3.709736%
Nov-13 $12.14685643 12.003355%
Oct-13 $10.84508263 4.309471%
Sep-13 $10.39702579 21.353602%
Aug-13 $8.56754608 4.178173%
Jul-13 $8.22393584 0.188323%
Jun-13 $8.20847741 4.964500%
May-13 $7.82024151 2.983384%
Apr-13 $7.59369251 11.336174%
Mar-13 $6.82050787 1.236142%
Feb-13 $6.73722618 -7.744661%
Jan-13 $7.30280353 -31.233302%
Dec-12 $10.61968041 -18.200688%
Nov-12 $12.98260351 -2.945224%
Oct-12 $13.37657351 -18.971523%
Sep-12 $16.50848450 -0.015009%
Aug-12 $16.51096267 16.664051%
Jul-12 $14.15257108 52.133186%
Jun-12 $9.30275076 1.084994%
May-12 $9.20289985 -1.069961%
Apr-12 $9.30243225 -2.596283%
Mar-12 $9.55038738 10.525377%
Feb-12 $8.64090009 18.824729%
Jan-12 $7.27197122 12.834850%
Dec-11 $6.44479183 5.963070%
Nov-11 $6.08211129 -5.576226%
Oct-11 $6.44129228 6.149839%
Sep-11 $6.06811309 -0.911728%
Aug-11 $6.12394681 -1.446299%
Jul-11 $6.21381717 3.532359%
Jun-11 $6.00181166 -1.829877%
May-11 $6.11368456 1.485397%
Apr-11 $6.02420123 4.668528%
Mar-11 $5.75550390 -5.106755%
Feb-11 $6.06524092 1.182336%
Jan-11 $5.99436734 87.618095%
Dec-10 $3.19498358 0.602817%
Nov-10 $3.17583910 -0.489384%
Oct-10 $3.19145759 2.565843%
Sep-10 $3.11161836 1.588863%
Aug-10 $3.06295224 1.567549%
Jul-10 $3.01567997 -2.892781%
Jun-10 $3.10551575 -8.080381%
May-10 $3.37851243 -4.117962%
Apr-10 $3.52361347 3.580962%
Mar-10 $3.40179645 -5.623887%
Feb-10 $3.60451004 54.876009%
Jan-10 $2.32735209 6.359122%
Dec-09 $2.18820167 -1.450897%
Nov-09 $2.22041765 4.303675%
Oct-09 $2.12880098 -11.719240%
Sep-09 $2.41139857 5.611263%
Aug-09 $2.28327784 37.460026%
Jul-09 $1.66104860 -6.316999%
Jun-09 $1.77305229 -1.896775%
May-09 $1.80733334 7.814046%
Apr-09 $1.67634312 40.586725%
Mar-09 $1.19239076 1.705190%
Feb-09 $1.17239913 -19.508554%
Jan-09 $1.45655120 -51.677232%
Dec-08 $3.01421310 12.321989%
Nov-08 $2.68354676 93.602609%
Oct-08 $1.38611084 1.343881%
Sep-08 $1.36773017 -7.955372%
Aug-08 $1.48594242 4.026951%
Jul-08 $1.42842062 -5.949991%
Jun-08 $1.51878839 -15.928068%
May-08 $1.80653441 5.562751%
Apr-08 $1.71133699 18.912263%
Mar-08 $1.43915938 5.981930%
Feb-08 $1.35792902 5.985311%
Jan-08 $1.28124267 -32.805602%
Dec-07 $1.90677008 10.035201%
Nov-07 $1.73287281 -7.570788%
Oct-07 $1.87481076 22.956544%
Sep-07 $1.52477509 11.663651%
Aug-07 $1.36550711 7.156180%
Jul-07 $1.27431485 1.973178%
Jun-07 $1.24965689 1.198873%
May-07 $1.23485258 15.500602%
Apr-07 $1.06913086 5.348483%
Mar-07 $1.01485169 1.485169%
Beginning NAV of ETF Pairs Arbitrage: $1.00000000

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with that, but you can opt-out if you wish (Read more).